Nombre del material | Espesor (mm) | Proceso | Modelo | Power/Speed/Pass |
---|---|---|---|---|
Contrachapado de tilo | 1,5 | Cortar | D1 5W | 100/10/2 |
Contrachapado de tilo | 1,5 | Cortar | D1 10W | 100 / 9 / 1 |
Contrachapado de tilo | 2,0 | Cortar | D1 5W | 100 / 9 / 2 |
Contrachapado de tilo | 2,0 | Cortar | D1 10W | 100/7/1 |
Contrachapado de tilo | 3,0 | Cortar | D1 5W | 100/6/2 |
Contrachapado de tilo | 3,0 | Grabado ráster | D1 5W | 100 / 80 / 1 |
Contrachapado de tilo | 3,0 | Grabación vectorial | D1 5W | 70 / 38 / 1 |
Contrachapado de tilo | 3,0 | Cortar | D1 10W | 100/6/1 |
Contrachapado de tilo | 3,0 | Grabado ráster | D1 10W | 95 / 100 / 1 |
Contrachapado de tilo | 3,0 | Grabación vectorial | D1 10W | 55 / 40 / 1 |
Contrachapado de tilo | 8,0 | Cortar | D1 5W | NO APLICA |
Contrachapado de tilo | 8,0 | Cortar | D1 10W | 100/1/10 |
Contrachapado de tilo | 10,0 | Cortar | D1 5W | NO APLICA |
Contrachapado de tilo | 10,0 | Cortar | D1 10W | 100/1/10 |
Contrachapado de nogal | 3,0 | Cortar | D1 5W | 100/6/3 |
Contrachapado de nogal | 3,0 | Grabado ráster | D1 5W | 50/90/1 |
Contrachapado de nogal | 3,0 | Grabación vectorial | D1 5W | 70 / 50 / 1 |
Contrachapado de nogal | 3,0 | Cortar | D1 10W | 100/5/2 |
Contrachapado de nogal | 3,0 | Grabado ráster | D1 10W | 45 / 80 / 1 |
Contrachapado de nogal | 3,0 | Grabación vectorial | D1 10W | 50 / 50 / 1 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3,0 | Cortar | D1 5W | 100/5/3 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3,0 | Grabado ráster | D1 5W | 50 / 80 / 1 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3,0 | Grabación vectorial | D1 5W | 100/20/1 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3,0 | Cortar | D1 10W | 100/5/2 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3,0 | Grabado ráster | D1 10W | 45 / 80 / 1 |
Contrachapado Fraxinus Mandshurica | 3,0 | Grabación vectorial | D1 10W | 50 / 50 / 1 |
Contrachapado de cerezo | 3,0 | Cortar | D1 5W | 100/3/2 |
Contrachapado de cerezo | 3,0 | Grabado ráster | D1 5W | 85 / 130 / 1 |
Contrachapado de cerezo | 3,0 | Grabación vectorial | D1 5W | 50 / 50 / 1 |
Contrachapado de cerezo | 3,0 | Cortar | D1 10W | 90/8/3 |
Contrachapado de cerezo | 3,0 | Grabado ráster | D1 10W | 65 / 85 / 1 |
Contrachapado de cerezo | 3,0 | Grabación vectorial | D1 10W | 45 / 75 / 1 |
¿Aún no tiene tu D1?
Corre por ella visita -> Laserbox D1